Siunta, viršijanti kurjerio nustatytus ribojimus, gali būti nepriimta, grąžinta arba už ją gali būti pritaikyti papildomi mokesčiai. Apribojimai priklauso nuo jūsų siuntos etiketėje nurodyto kurjerio, todėl patikrinkite prieš pakuodami bet kokią didelę ar sunkią dalį.
Suraskite kurjerio pavadinimą savo siuntos etiketėje.
Suraskite tą kurjerį žemiau pateiktose lentelėse.
Patikrinkite nurodytus limitus. Jei pateikta nuoroda, išsamesnes pakavimo taisykles rasite paties kurjerio puslapyje.
Sunkios siuntos
Sunkios siuntos kraunamos ant EURO paletės. Daugumai kurjerių paletė reikalinga, kai svoris viršija 25–30 kg. Patikrinkite savo kurjerio pakuotės ribojimą žemiau pateiktoje lentelėje.
Kurjerių ribojimai
Pagrindiniai kiekvieno kurjerio ribojimai pateikti žemiau. Kurjeriai laikas nuo laiko atnaujina savo ribojimus, todėl prieš siųsdami visada patikrinkite informaciją kurjerio puslapyje.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2026 m. lapkričio mėn.
Siuntos, pristatomos pirkėjo adresu (spustelėkite)
Max matmenys = ilgis + apimtis (ilgis + 2 × plotis + 2 × aukštis) arba ilgis × plotis × aukštis.
| Kurjeris | Max svoris (kg) | Max ilgis (cm) | Max matmenys (cm) |
|---|---|---|---|
| Ace Logistics | 25 | 240 | 240 × 180 × 220 |
| BRT | 31.5 | 175 | 300 (ilgis + apimtis) |
| CBL Logistica | 30 | 250 | 250 × 240 × 220 |
| Chronopost | 30 | 150 | 300 (ilgis + apimtis) |
| DelamodeLietuva | 25 | 240 | 240 × 240 × 220 |
| DPDLietuva, Latvija, Estija | 25 | 175 | 290 (ilgis + apimtis) |
| DPDPortugalija | 31.5 | 175 | 300 (ilgis + apimtis) |
| DPDRumunija | 31.5 | 175 | 300 (ilgis + apimtis) |
| Dragon Star CurierRumunų k. | 31.5 | 270 | 330 (ilgis + apimtis) |
| DSVEstija | 25 | 240 | — |
| DSVLatvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija | 30 | 240 | — |
| FAN Courier | 30 | 110 | 300 (ilgis + apimtis) |
| FedEx | 25 | 243 | 330 (ilgis + apimtis) |
| FedEx Priority | 10 | 121plotis iki 76 cm | 266 (ilgis + apimtis) |
| GeodisPrancūzija | 70 | 300 | — |
| GLSPrancūzija | 30 | 200 | 300 (ilgis + apimtis) |
| InPostLenkija | 25 | 80 | 80 × 50 × 50 |
| Kuehne+NagelLenkija | 30 | 240 | 240 × 240 × 220 |
| Nova Post | 30 | 300 | 300 × 170 × 170 |
| RabenLietuva | 30 | 240 | 240 × 240 × 220 |
| SEUR | 31.5 | 175 | 300 (ilgis + apimtis) |
| UPS | 70 | — | 300 (ilgis + apimtis) |
| UPS Priority | 10 | 100plotis iki 76 cm | 266 (ilgis + apimtis) |
| Venipak | 25 | 120 | — |
| VenipakDidelių gabaritų siunta | 25 | 240 | — |
Siuntos į atsiėmimo punktą arba paštomatą (spustelėkite)
| Kurjeris | Pristatymo vieta | Max svoris (kg) | Max matmenys (cm) |
|---|---|---|---|
| BRT | Atsiėmimo punktas | 20 | 100 (ilgis), 250 (ilgis + apimtis) |
| Paštomatas | 20 | 50 × 40 × 35 | |
| Chronopost | Atsiėmimo punktas | 20 | 100 (ilgis), 250 (ilgis + apimtis) |
| DPDLietuva, Latvija, Estija | Atsiėmimo punktas | 20 | 100 (ilgis), 250 (ilgis + apimtis) |
| Paštomatas | 20 | 61 × 43 × 36 | |
| FAN Courier | Paštomatas | — | 45 × 44 × 40 |
| GLSPrancūzija | Atsiėmimo punktas | 30 | 120 (ilgis) |
| Paštomatas | 30 | 61 × 58 × 34 | |
| InPostLenkija | Paštomatas | 25 | 64 × 41 × 38 |
| Nova Post | Atsiėmimo punktas | 30 | 170 × 70 × 70 |
| Atsiėmimo punktas, krovinys | 1,000 | 220 × 120 × 120 | |
| Paštomatas | 20 | 60 × 40 × 30 | |
| SEUR | Atsiėmimo punktas | 20 | 100 (ilgis), 250 (ilgis + apimtis) |
| SmartPosti | Paštomatas | 25 | 60 × 60 × 36 |
| UPS | Atsiėmimo punktas | 20 | 97 (ilgis), 300 (ilgis + apimtis) |
| Venipak | Paštomatas | 25 | 61 × 41 × 40 |
Paletės (spustelėkite)
Dauguma vežėjų priima standartines EURO paletes (120 × 80 cm). Didžiausi matmenys nurodyti pakrautai paletei, įskaitant pačią paletę. Prekės neturi išsikišti už paletės kraštų.
| Vežėjas | Max svoris (kg) | Max matmenys (cm) |
|---|---|---|
| Ace Logistics | 750 | 240 × 180 × 220 |
| CBL Logistica | 1,000 | 250 × 240 × 220 |
| DelamodeLietuva | 700 | 240 × 240 × 220 |
| DPDLietuva, Latvija, Estija | 700 | 235 (ilgis), 200 (aukštis) |
| Dragon Star CurierRumunų k. | 600 | 240 × 180 × 220 |
| DSVEstija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija | 1,000 | 240 × 180 × 220 |
| GeodisPrancūzija | 1,000 | pagrindas 120 × 100 |
| Kuehne+NagelLenkija | 1,500 | 240 × 240 × 220 |
| Nova Post | 1,000 | 300 × 170 × 170 |
| RabenLietuva | 1,200 | 240 × 240 × 220 |
| Venipak | 700 | 120 × 80 × 170 |
Informaciją apie tai, kaip supakuoti ir sutvirtinti paletę, rasite straipsnyje Siuntimo ir pakavimo taisyklės. Norėdami užsakyti paletės paėmimą, žr. kaip užsakyti sunkvežimį palečių paėmimui.