Paczka przekraczająca limity kuriera może zostać odrzucona, zwrócona lub obciążona dodatkową opłatą — a dodatkowa opłata zostanie przeniesiona na Ciebie. Limity zależą od kuriera wskazanego na etykiecie adresowej, dlatego sprawdź je przed spakowaniem dużych lub ciężkich przedmiotów.
Znajdź nazwę kuriera na etykiecie adresowej.
Znajdź tego kuriera w poniższych tabelach.
Sprawdź limity w tabeli. Jeśli dostępny jest link, szczegółowe wytyczne dotyczące pakowania znajdziesz w przewodniku danego kuriera.
Ciężkie przesyłki
Ciężkie przesyłki trafiają na paletę EURO. Większość kurierów wymaga palety powyżej 25–30 kg — sprawdź limit paczki dla swojego kuriera w tabeli poniżej.
Limity kurierów
Poniżej znajdziesz główne limity dla każdego kuriera. Kurierzy co jakiś czas zmieniają limity, dlatego przed wysyłką zawsze sprawdź je na stronie kuriera.
Ostatnia weryfikacja: październik 2026 r.
Paczki doręczane na adres kupującego
Maksymalne wymiary podano jako długość + obwód (długość + 2 × szerokość + 2 × wysokość) lub długość × szerokość × wysokość.
| Kurier | Maks. waga (kg) | Maks. długość (cm) | Maks. wymiary (cm) |
|---|---|---|---|
| Ace Logistics | 25 | 240 | 240 × 180 × 220 |
| BRT | 31.5 | 175 | 300 (długość + obwód) |
| CBL Logistica | 30 | 250 | 250 × 240 × 220 |
| Chronopost | 30 | 150 | 300 (długość + obwód) |
| DelamodeLitwa | 25 | 240 | 240 × 240 × 220 |
| DPDLitwa, Łotwa, Estonia | 25 | 175 | 290 (długość + obwód) |
| DPDPortugalia | 31.5 | 175 | 300 (długość + obwód) |
| DPDRumunia | 31.5 | 175 | 300 (długość + obwód) |
| Dragon Star CurierGuide in Romanian | 31.5 | 270 | 330 (długość + obwód) |
| DSVEstonia | 25 | 240 | — |
| DSVŁotwa, Litwa, Polska, Rumunia | 30 | 240 | — |
| FAN Courier | 30 | 110 | 300 (długość + obwód) |
| FedEx | 25 | 243 | 330 (długość + obwód) |
| FedEx Priority | 10 | 121szerokość do 76 cm | 266 (długość + obwód) |
| GeodisFrancja | 70 | 300 | — |
| GLSFrancja | 30 | 200 | 300 (długość + obwód) |
| InPostPolska | 25 | 80 | 80 × 50 × 50 |
| Kuehne+NagelPolska | 30 | 240 | 240 × 240 × 220 |
| Nova Post | 30 | 300 | 300 × 170 × 170 |
| RabenLitwa | 30 | 240 | 240 × 240 × 220 |
| SEUR | 31.5 | 175 | 300 (długość + obwód) |
| UPS | 70 | — | 300 (długość + obwód) |
| UPS Priority | 10 | 100szerokość do 76 cm | 266 (długość + obwód) |
| Venipak | 25 | 120 | — |
| VenipakPaczka ponadgabarytowa | 25 | 240 | — |
Paczki do punktu odbioru lub paczkomatu
| Kurier | Dostawa do | Maks. waga (kg) | Maks. wymiary (cm) |
|---|---|---|---|
| BRT | Punkt odbioru | 20 | długość do 100, długość + obwód do 250 |
| Paczkomat | 20 | 50 × 40 × 35 | |
| Chronopost | Punkt odbioru | 20 | długość do 100, długość + obwód do 250 |
| DPDLitwa, Łotwa, Estonia | Punkt odbioru | 20 | długość do 100, długość + obwód do 250 |
| Paczkomat | 20 | 61 × 43 × 36 | |
| FAN Courier | Paczkomat | — | 45 × 44 × 40 |
| GLSFrancja | Punkt odbioru | 30 | długość do 120 |
| Paczkomat | 30 | 61 × 58 × 34 | |
| InPostPolska | Paczkomat | 25 | 64 × 41 × 38 |
| Nova Post | Punkt odbioru | 30 | 170 × 70 × 70 |
| Punkt odbioru, ładunek | 1,000 | 220 × 120 × 120 | |
| Paczkomat | 20 | 60 × 40 × 30 | |
| SEUR | Punkt odbioru | 20 | długość do 100, długość + obwód do 250 |
| SmartPosti | Paczkomat | 25 | 60 × 60 × 36 |
| UPS | Punkt odbioru | 20 | długość do 97, długość + obwód do 300 |
| Venipak | Paczkomat | 25 | 61 × 41 × 40 |
Palety
Większość przewoźników przyjmuje standardowe palety EURO (120 × 80 cm). Maksymalne wymiary dotyczą załadowanej palety, łącznie z paletą. Towar nie może wystawać poza krawędzie palety.
| Przewoźnik | Maks. waga (kg) | Maks. wymiary (cm) |
|---|---|---|
| Ace Logistics | 750 | 240 × 180 × 220 |
| CBL Logistica | 1,000 | 250 × 240 × 220 |
| DelamodeLitwa | 700 | 240 × 240 × 220 |
| DPDLitwa, Łotwa, Estonia | 700 | długość do 235, wysokość do 200 |
| Dragon Star CurierGuide in Romanian | 600 | 240 × 180 × 220 |
| DSVEstonia, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia | 1,000 | 240 × 180 × 220 |
| GeodisFrancja | 1,000 | podstawa 120 × 100 |
| Kuehne+NagelPolska | 1,500 | 240 × 240 × 220 |
| Nova Post | 1,000 | 300 × 170 × 170 |
| RabenLitwa | 1,200 | 240 × 240 × 220 |
| Venipak | 700 | 120 × 80 × 170 |
Informacje na temat pakowania i zabezpieczania palety znajdziesz w sekcji Zasady wysyłki i pakowania. Aby zamówić odbiór palet, patrz jak zamówić ciężarówkę po odbiór palet.