Sūtījumu, kas pārsniedz kurjera ierobežojumus, var atteikt, atgriezt vai piemērot tam papildu maksu — un papildu maksa tiks ieturēta no jums. Ierobežojumi ir atkarīgi no kurjera, kas norādīts uz jūsu piegādes uzlīmes, tāpēc pārbaudiet tos pirms liela izmēra vai smagu priekšmetu iepakošanas.
Atrodiet kurjera nosaukumu uz savas piegādes uzlīmes.
Atrodiet šo kurjeru zemāk esošajās tabulās.
Pārbaudiet šos ierobežojumus tabulā. Ja ir norādīta saite, plašāku informāciju par iepakošanu atradīsiet paša kurjera ceļvedī.
Smagi sūtījumi
Smagi sūtījumi tiek krauti uz EURO paletes. Vairumam kurjeru palete ir nepieciešama, ja svars pārsniedz 25–30 kg — pārbaudiet sava kurjera pakas ierobežojumu zemāk esošajā tabulā.
Kurjeru ierobežojumi
Galvenie katra kurjera ierobežojumi ir norādīti zemāk. Kurjeri laiku pa laikam atjaunina savus ierobežojumus, tāpēc pirms sūtīšanas vienmēr pārbaudiet tos kurjera mājaslapā.
Pēdējo reizi pārbaudīts: 2026. gada oktobrī
Sūtījumi, kas tiek piegādāti uz pircēja adresi
Maksimālais izmērs norādīts kā garums + apkārtmērs (garums + 2 × platums + 2 × augstums) vai garums × platums × augstums.
| Kurjers | Maks. svars (kg) | Maks. garums (cm) | Maks. izmērs (cm) |
|---|---|---|---|
| Ace Logistics | 25 | 240 | 240 × 180 × 220 |
| BRT | 31.5 | 175 | 300 (garums + apkārtmērs) |
| CBL Logistica | 30 | 250 | 250 × 240 × 220 |
| Chronopost | 30 | 150 | 300 (garums + apkārtmērs) |
| DelamodeLietuva | 25 | 240 | 240 × 240 × 220 |
| DPDLietuva, Latvija, Igaunija | 25 | 175 | 290 (garums + apkārtmērs) |
| DPDPortugāle | 31.5 | 175 | 300 (garums + apkārtmērs) |
| DPDRumānija | 31.5 | 175 | 300 (garums + apkārtmērs) |
| Dragon Star CurierGuide in Romanian | 31.5 | 270 | 330 (garums + apkārtmērs) |
| DSVIgaunija | 25 | 240 | — |
| DSVLatvija, Lietuva, Polija, Rumānija | 30 | 240 | — |
| FAN Courier | 30 | 110 | 300 (garums + apkārtmērs) |
| FedEx | 25 | 243 | 330 (garums + apkārtmērs) |
| FedEx Priority | 10 | 121platums līdz 76 cm | 266 (garums + apkārtmērs) |
| GeodisFrancija | 70 | 300 | — |
| GLSFrancija | 30 | 200 | 300 (garums + apkārtmērs) |
| InPostPolija | 25 | 80 | 80 × 50 × 50 |
| Kuehne+NagelPolija | 30 | 240 | 240 × 240 × 220 |
| Nova Post | 30 | 300 | 300 × 170 × 170 |
| RabenLietuva | 30 | 240 | 240 × 240 × 220 |
| SEUR | 31.5 | 175 | 300 (garums + apkārtmērs) |
| UPS | 70 | — | 300 (garums + apkārtmērs) |
| UPS Priority | 10 | 100platums līdz 76 cm | 266 (garums + apkārtmērs) |
| Venipak | 25 | 120 | — |
| VenipakLielgabarīta sūtījums | 25 | 240 | — |
Sūtījumi uz izsniegšanas punktu vai pakomātu
| Kurjers | Piegāde uz | Maks. svars (kg) | Maks. izmērs (cm) |
|---|---|---|---|
| BRT | Izsniegšanas punkts | 20 | garums līdz 100, garums + apkārtmērs līdz 250 |
| Pakomāts | 20 | 50 × 40 × 35 | |
| Chronopost | Izsniegšanas punkts | 20 | garums līdz 100, garums + apkārtmērs līdz 250 |
| DPDLietuva, Latvija, Igaunija | Izsniegšanas punkts | 20 | garums līdz 100, garums + apkārtmērs līdz 250 |
| Pakomāts | 20 | 61 × 43 × 36 | |
| FAN Courier | Pakomāts | — | 45 × 44 × 40 |
| GLSFrancija | Izsniegšanas punkts | 30 | garums līdz 120 |
| Pakomāts | 30 | 61 × 58 × 34 | |
| InPostPolija | Pakomāts | 25 | 64 × 41 × 38 |
| Nova Post | Izsniegšanas punkts | 30 | 170 × 70 × 70 |
| Izsniegšanas punkts, krava | 1,000 | 220 × 120 × 120 | |
| Pakomāts | 20 | 60 × 40 × 30 | |
| SEUR | Izsniegšanas punkts | 20 | garums līdz 100, garums + apkārtmērs līdz 250 |
| SmartPosti | Pakomāts | 25 | 60 × 60 × 36 |
| UPS | Izsniegšanas punkts | 20 | garums līdz 97, garums + apkārtmērs līdz 300 |
| Venipak | Pakomāts | 25 | 61 × 41 × 40 |
Paletes
Lielākā daļa pārvadātāju pieņem standarta EURO paletes (120 × 80 cm). Maksimālais izmērs attiecas uz piekrautu paleti, ieskaitot pašu paleti. Preces nedrīkst izvirzīties pāri paletes malām.
| Pārvadātājs | Maks. svars (kg) | Maks. izmērs (cm) |
|---|---|---|
| Ace Logistics | 750 | 240 × 180 × 220 |
| CBL Logistica | 1,000 | 250 × 240 × 220 |
| DelamodeLietuva | 700 | 240 × 240 × 220 |
| DPDLietuva, Latvija, Igaunija | 700 | garums līdz 235, augstums līdz 200 |
| Dragon Star CurierGuide in Romanian | 600 | 240 × 180 × 220 |
| DSVIgaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija | 1,000 | 240 × 180 × 220 |
| GeodisFrancija | 1,000 | pamatne 120 × 100 |
| Kuehne+NagelPolija | 1,500 | 240 × 240 × 220 |
| Nova Post | 1,000 | 300 × 170 × 170 |
| RabenLietuva | 1,200 | 240 × 240 × 220 |
| Venipak | 700 | 120 × 80 × 170 |
Informāciju par to, kā iepakot un nostiprināt paleti, skatiet sadaļā Piegādes un iepakošanas noteikumi. Lai pieteiktu palešu paņemšanu, skatīt kā pieteikt kravas auto palešu paņemšanai.